Número de parte: 08 3086 000 000
Cable, Número de contactos: 3 cables, blindado, PUR, negro, 3 x 0,34 mm², 100 m
Cable PUR, serie 769, Cable
Características generales
másmenos| Número de parte | 08 3086 000 000 |
| Diseño de conector | Cable |
| Longitud del cable | 100 m |
| Versión | Cable |
| Peso (gr) | 3238.00 |
| Número de arancel aduanero | 85444995 |
| País de origen | DE |
Parámetros eléctricos
másmenos| Cumplimiento de EMV | blindado |
Material
másmenos| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| PFAS presentes | SCIP-number not available |
Clasificaciones
másmenos| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
Datos de cable
másmenos| Estructura del cable | |
| Diámetro del cable | 4,6 mm |
| Sección transversal | 3 x 0,34 mm² |
| carcasa de material | PUR |
| Aislamiento de un solo cable | PP9Y sin halógenos |
| Estructura de un solo cable | 42 x 0,10 mm |
| Color del cable | negro |
| Propiedades electricas | |
| Resistencia de aislamiento del cable | ≤ 7 x 10¹⁵ Ω x cm |
| Tensión de funcionamiento | 300 V AC, use de acuerdo con Estilo UL Page 20549 o 21198 (no para propósitos de alta corriente) |
| Voltaje de prueba de cable | 3 kV (prueba de chispas promedio UL758/1581) |
| Resistencia del conductor | 60 Ω/Km (20°C) |
| Propiedades mecánicas | |
| Cable de radio de curvatura fijo | ≥ 5 x Ø |
| Radio de curvatura del cable móvil | ≥ 10 x Ø |
| Ciclos de flexión | > 2 millones |
| Aceleración permitida | 5 m/s² + 1 m/s² |
| Distancia de viaje, horizontal | a 5 m/s² -> 5 m |
| Distancia de viaje, vertical | a 5 m/s² -> 2 m |
| Velocidad de viaje | a 5 m de camino horizontal -> 200 m/min |
| Propiedades térmicas | |
| Cable de rango de temperatura en movimiento de / a | -25 °C / 90 °C (UL +80 °C) |
| Cable de rango de temperatura fijo de / a | -50 °C / 90 °C (UL +80 °C) |
| Otras características | |
| Libre de halógeno | sí |
